
Угловая топка MBO/P/BS/G предназначена для установки в левый угол помещения, относится к серии топок PRO, отличие линейки МВО размер видимой части 763*510 мм. Благодаря большому жаростойкому стеклу, у камина отличная обзорность пламени, при горении, гильотинный подъем дверцы значительно упрощает процесс подкладки дров. Внутри стальной корпус защищают элементы прочного, тепло-накопительного материала TERMOTEC белого или черного цвета. Подовое горение гарантирует максимальное сжигание дров и дожигание образовавшихся газов, оставляя небольшой слой пепла. Высокое КПД, простое управление, большая теплоотдача гарантируют комфортное использование камина на протяжении многих лет. Гарантия от Польского производителя Kratki 10 лет, при соблюдении определенных правил.
| Основное | |
| Бренд | Kratki PRO (Польша) |
| Страна производства | Польша |
| Артикул производителя | MBO/P/BS/G/BLACK |
| EAN | 5902539503302 |
| Вес, кг | 301 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Площадь обогрева, м2 | 150 |
| КПД, % | 81 |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Тип горения | Подовое |
| Диам. дымохода, мм | 200 |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Гарантия производителя | 10 лет (при выполнении условий монтажа) |
| Размеры | |
| Глубина, мм | 591 |
| Ширина, мм | 967 |
| Высота, мм | 1440 |
| Ширина видимой части топки, мм | 869 |
| Высота видимой части топки, мм | 510 |
| Глубина (габарит без ручки), мм | 632 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Мощность | |
| Мощность максимальная, кВт | 19 |
| Мощность минимальная, кВт | 7 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Дверца | |
| Шелкография на стекле | Да |
| Двойное стекло | Нет |
| Вид стекла | Составное |
| Форма стекла | Угловая правая |
| Опции | |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет футеровки | Черный, Белый |
| Гарантия на футеровку | 2 года |
| Система чистого стекла | Да |
| Шибер | Нет |
| Система длительного горения | Да |
| Турбина | Нет |
| Регулируемые ножки | Да |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Кожух распределительный | Нет |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Доводчик | Нет |
| Теплообменник | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Присоединение дымохода | Поворотное (360°) |
| Наличие зольника | Без зольника (подовое) |
| Материалы | |
| Патрубок | Чугун |
| Материал изготовления топки | Сталь |