
Топка MBM/P/BS относится к серии топок PRO, отличие линейки МВМ размер видимой части 633*450 мм, корпус выполнен из качественной котловой стали и покрыт качественным полимерным покрытием. Г-образная дверца, с боковым открытием, сделана из закрытого профиля и оснащена составным жаростойким стеклом с шелкографией по периметру. Камера сгорания футерована пластинами из керамического сплава TERMOTEC, которые могут быть белого цвета или черного. Каминная топка подового горения, у не нет колосниковой решетки, первичный воздух подается через щелевое отверстие под дверцей, вторичная подача через отверстия на задней стенке, а по бокам и в верхней части воздух подается вдоль стекла, чтобы оно оставалось чистым. Единственный регулятор прост в использовании и позволяет изменять интенсивность горения огня. Есть возможность подключения подачи воздуха на горение из вне.
Гарантия от Польского производителя Kratki 10 лет, при соблюдении определенных правил.
| Основное | |
| Бренд | Kratki PRO (Польша) |
| Страна производства | Польша |
| Артикул производителя | MBM/L/BS/SG/BLACK |
| EAN | 5902539502404 |
| Вес, кг | 174 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Площадь обогрева, м2 | 100 |
| КПД, % | 81 |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Тип горения | Подовое |
| Диам. дымохода, мм | 200 |
| Способ открытия дверцы | Боковое |
| Гарантия производителя | 10 лет (при выполнении условий монтажа) |
| Размеры | |
| Глубина, мм | 492 |
| Ширина, мм | 775 |
| Высота, мм | 1261 |
| Ширина видимой части топки, мм | 750 |
| Высота видимой части топки, мм | 570 |
| Глубина (габарит без ручки), мм | 559 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Мощность | |
| Мощность максимальная, кВт | 12.5 |
| Мощность минимальная, кВт | 4.5 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Дверца | |
| Шелкография на стекле | Да |
| Двойное стекло | Нет |
| Вид стекла | Составное |
| Форма стекла | Угловая левая |
| Опции | |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет футеровки | Черный, Белый |
| Гарантия на футеровку | 2 года |
| Система чистого стекла | Да |
| Шибер | Нет |
| Система длительного горения | Да |
| Турбина | Нет |
| Регулируемые ножки | Да |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Кожух распределительный | Нет |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Доводчик | Нет |
| Теплообменник | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Присоединение дымохода | Поворотное (360°) |
| Наличие зольника | Без зольника (подовое) |
| Материалы | |
| Патрубок | Чугун |
| Материал изготовления топки | Сталь |